
FTTH 1GE GPON ONU Wifi
ONT-1GE-W se youn nan konsepsyon inite rezo optik GPON pou satisfè egzijans rezo aksè bande. Li aplike nan FTTH / FTTO bay sèvis la done ki baze sou rezo a GPON.

Karakteristik Fonksyonèl
Sipò pou limitasyon pousantaj pò ki baze sou ak kontwòl Pleasant;
Nan konfòme avèk ITU - T G.984 Creole
Wi-Fi satisfè estanda teknik 802.11 n / b / g
Sipòte chifreman done, radyo gwoup, separasyon pò Vlan, elatriye.
Sipòte dinamik Alokasyon Bandwidth (DBA)
Sipòte ONU oto-dekouvèt / deteksyon Link / ajou à lojisyèl;
Sipòte mòd pò nan konfigirasyon VLAN
Sipò pou fonksyon alam pouvwa-off, fasil pou deteksyon pwoblèm lyen
Sipòte fonksyon rezistans difizyon
Sipòte pò izolasyon ant pò diferan
Sipò pou kontwòl koule pò
Sipòte ACL ak snan configured done pake filtre fleksiblman
Konsepsyon espesyalize pou prevansyon pann sistèm yo kenbe sistèm ki estab
Sipò pou lojisyèl sou entènèt amelyore
EMS rezo jesyon ki baze sou SNMP, pratik pou antretyen
Aplikasyon rezo a

Spesifikasyon
Atik | Paramèt |
Entèfas PON | 1 * GPON pò, FSAN G.984.2 estanda, Klas B + en done To: 2.488Gbps en done To: 1.244 Gbps SC / PC sèl mòd fibre 28dB Link pèt ak 20KM distans ak 1: 128 |
Itilizatè Ethernet Entèfas | 1 * 10/100 / 1000M oto-negosyasyon konplè / mwatye duplex mòd RJ45 konekte Auto MDI / MDI-X 100m distans |
Entèfas pouvwa | 12V DC pouvwa ekipman pou |
PON paramèt optik | Longèdonn: 1310nm Tx, Pouvwa Optik Rx1490nm Tx: 0: 5dBm Sansibilite Rx: -28dBm Pouvwa Optik Saturation: -8dBm Kalite Connector: SC Fib optik: 9 / 125μm fib sèl-mòd |
Paramèt Transmisyon Done yo | PON throughput: Downstream 2.488Gbit / ss; Ethernet 1.244Gbit / s en tèt: 100Mbps oswa 1000Mbps Pwopòsyon Pèt Pwopòsyon: <1 *="" 10e-12="" latansi:="">1><> |
Biznis kapasite | Kouch 2 fil vitès commutation Sipò pou VLAN TAG / UNTAG Support VLAN konvèsyon Sipò pou Port-ki baze sou vitès limit Sipò Klasifikasyon priyorite Sipò kontwòl tanpèt nan difizyon Sipò bouk deteksyon |
Jesyon Rezo | Sipòte IEEE802.3 QAM, ONU ka adistans jere pa OLT Creole konfòme koòdone OMCI jan sa defini nan ITU-T G.984.4 sipòte jesyon WEB. |
Fonksyon Jesyon | Ki monitè kè bebe Ki dènye nouvèl, jesyon konte genyen, Alam jesyon, jesyon Log |
Shell | Aman plastik |
Pouvwa | <4w, 12v="" 0.5a="" adaptè="" ekipman="" pou="">4w,> |
Espesifikasyon fizik | Dimansyon Atik: 135mm (L) x90mm (W) x 30mm (H) Pwa Item: 0.2kg |
Espesifikasyon anviwònman yo | Tanperati fonksyònman: 0 a 50 ºC Tanperati nan depo: -40 a 85 ºC Imidite fonksyònman: 10% a 90% (ki pa kondanse) Siveyans imidite: 10% a 90% (ki pa kondanse) |
Baj popilè: FTTH 1GE GPON ONU wifi, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en
Pwochen
1GE ONU GPON CATVOu ka renmen tou
Voye rechèch











