4GE CATV Wifi ONU GPON
ONT-4GE-RFW (4GE + RF + Wi-Fi) se yon ekipman FTTH aksè bandwidth. Baze sou teknoloji GPON ki gen matirite ak ki estab, li gen fonksyon pwisan ak gwo estabilite, garanti QoS, jesyon konplè ak konstriksyon rezo fleksib, etc.ONTONT-4GE-RFWseries se konplètman konpatib ak estanda teknoloji ITU-T G.984.

4GE CATV WIFI ONU GPON adopte yon sèl fib WDM teknoloji ak downlink longèdonn 1490nm, uplink longèdonn 1310nm. Li sèlman bezwen yon sèl-debaz fib transmèt done sèvis.
Spesifikasyon
Atik | Paramèt | |
Entèfas | Uplink Entèfas | 1 * GPON pò, FSAN G.984.2 estanda, Klas B + |
Entèfas CATV | 1 RF pwodiksyon | |
Entèfas Ethernet | 4 * 10/100 / 1000Mauto-negosyasyon | |
Entèfas pouvwa | 12V DC pouvwa ekipman pou | |
Pèfòmans paramèt | PON | Longèdonn: 1310nm Tx, Rx1490nm |
Done Transmisyon | PON throughput: Downstream 2.488Gbit / ss; Upstream 1.244Gbit / s | |
Biznis kapasite | Kouch 2 fil vitès oblije chanje | |
Jesyon Rezo | Mode Jesyon | Creole koòdone OMCI koòdone jan sa defini nan ITU-T G.984.4 |
Fonksyon Jesyon | Ki monitè kè bebe Ki dènye nouvèl, jesyon konte genyen, Alam jesyon, jesyon Log | |
Karakteristik fizik | Shell | Aman plastik |
Pouvwa | External 12VDC / 1A adaptè ekipman pou pouvwa | |
Dimansyon ak pwa | Dimansyon Atik: 200mm (L) x 140mm (W) x 33mm (H) | |
Anviwònman | Fonksyònman tanperati: 0 a 50 ºC | |
Karakteristik WIFI
WIFI Specification | ||
Pèfòmans paramèt | Creole | IEEE802.11b / g / n |
Frekans | 2.400 ~ 2.500 GHz | |
Wireless done to | IEEE 802.11b: 1,2,5.5,11Mbps | |
Modil rapid | 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK = | |
Chèn | 13 * Chèn, configurable satisfè estanda a nan USA, Kanada, Japon ak Lachin | |
RF resevwa sansiblite | 802.11b: -96dBm @ 1 Mbps; -93dBm @ 2 Mbps; | |
RF Power Tx | • TX pouvwa soti B mòd @ 11 Mbps: 18dBm +/- 2 | |
Mode chifreman | 64-bit, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2, 802.1x | |
Distans transmisyon | 100 m anndan zòn kouvèti asirans lan | |
CATV
Atik | Paramèt | Remak |
Longèdonn | 1100-1600nm | |
Pè retou optik | > 45dB | |
Antre pouvwa optik | -15dBm ~ 0dBm | ONT-4GE-RFW |
-18dBm ~ -9dBm | ONT-4GE-RFW-L | |
-18dBm ~ 0dBm | ONT-4GE-RFW-A | |
RF frekans | 47MHz ~ 1000MHz | |
RF pwodiksyon levye | 84dBuV (@ -5dBm @ 85 MHz) | ONT-4GE-RFW |
81dBuV (@ -10dBm @ 85 MHz) | ONT-4GE-RFW-L | |
78dBuV (@ -12 ~ -2dBm @ 85 MHz) | ONT-4GE-RFW-A | |
CNR | > 47dB (@ -5dBm @ DS22 Channel) | ONT-4GE-RFW |
> 41dB (@ -10dBm @ DS22 Channel) | ONT-4GE-RFW-L | |
CSO | > 60dBc (@ -5dBm @ DS22 Channel) | ONT-4GE-RFW |
> 60dBc (@ -10dBm @ DS22 Channel) | ONT-4GE-RFW-L | |
CTB | > 60dBc (@ -5dBm @ DS22 Channel) | ONT-4GE-RFW |
> 60dBc (@ -10dBm @ DS22 Channel) | ONT-4GE-RFW-L | |
Pwi retou pwodiksyon RF | > 14dB | ONT-4GE-RFW |
> 12dB | ONT-4GE-RFW-L | |
| RF enpedans | 75Ohm | |
Fonksyon AGC | Sipò | ONT-4GE-RFW-A |
Aplikasyon

Baj popilè: 4GE CATV wifi ONU GPON, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












