
FTTH 1 GE3 FE ONT Avèk 2 pò Vwa
ONT-1GE-RF-W se fib nan kay aksè nan sèvis milti GPON ONT. Li baze sou matirite, ki estab, segondè pri teknoloji GPON pèfòmans epi li gen Gigabit Ethernet oblije chanje, WDM ak HFC teknoloji.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
FTTH 1 GE3 FE ONT ak pò vwa
ONT-1GE-3FE-2V-RFW adopte yon sèl fibre WDM teknoloji ak downlink longèdonn 1490nm ak 1550nm,
uplink longèdonn 1310nm .Li sèlman bezwen yon sèl-nwayo fib transmèt done sèvis.


Aplikasyon
Solisyon tipik: FTTH, FTTO, PON + EOC
Tipik biznis: ENTÈNÈT, VWA, CATV, IPTV, VOD, IP kamera, Wi-Fi
| Atik | Paramèt | |
| Entèfas | UplinkInterface | 1 * GPONport, FSANG.984.2standard, ClassB + DownstreamDataRate: 2.488Gbps UpstreamDataRate: 1.244Gbps SC / PCsinglemodefiber 28dBLinklossand30KMdistancewith1: 128 |
| CATVInterface | 1RFoutput FemaleF-TypeConnector | |
| POTSPORT | 2 * RJ11with3REN Max1km distans BalancedRing, 55VRMS | |
| Ethernet Entèfas | 1 * 10/100 / 1000M ak 3 * 10 / 100auto-negosyasyon Full / halfduplexmode RJ45konnektè AutoMDI / MDI-X 100 distans | |
| PowerInterface | 12VDCPowersupply | |
| Pèfòmans Paramèt | PONOpticalParameter | Longèdonn: Tx1310nm, Rx1490nm TxOpticalPower: -1 ~ 4dBm RxSensitivity: -27dBm SaturationOpticalPower: -3dBm ConnectorType: SC OpticalFiber: 9 / 125μmsingle-modefiber |
| DataTransmission Paramèt | PON throughput: Downstream 2.488Gbit / ss; En 1.244Gbit / s Ethernet: 100Mbps oswa 1000Mbps Pake Pwopòsyon Pèt:&l; 1 * 10E-12 latansans:<> | |
| CATVparameters | Longèdonn: 1100 ~ 1600nm Opticalreturnloss:> 45dB Inputopticalpower: -8dBm ~ +2dBm RFfrequency: 47MHz ~ 875MHz RFoutputlever: 75 ~ 80dBuV CNR:> 46dB, CSO:> 58dBc, CTB:> 58dBc RFoutputreturnloss:> 14dB RFimpedance: 75Ohm | |
| Biznis kapasite | Layer2wirespeedswitching SipòteVLANTAG / UNTAG, VLANconversion Sipò pouPort ki baze sou spesifikasyon SipòPriyoriteklasifikasyon Supportstormcontrolofbroadcast SipòLinkDeteksyon | |
| Rezo Jesyon | ManagementMode | StandardcompliantOMCIinterfaceasdefinedbyITU-T G.984.4 SupportTR069andWEBmanagement |
| JesyonFonksyon | Statusmonitor, Configurationmanagement, Alam jesyon, Logmanagement | |
| Fizik Fizik | Shell | Plastikan |
| Pouvwa | External12VDC / 1Apowersupplyapapter Powerconsumption:<> | |
| Dimansyon ak Pwa | ItemDimension: 200mm (L) x140mm (W) x33mm (H) Pwa Espesyal: 0.4kg | |
| Anviwònman Espesifikasyon | Operasyonperatura: 0to50 ºC Repaperatwaperatura: -40to85 ºC Pwoblèm operasyon: 10% to90% (ki pa kondanse) Deposite: 10% to95% (ki pa kondanse) |

Kontakte nou:
Aurora Zhu
Imèl: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Baj popilè: ftth 1 ge3 fe ont ak 2 vwa pò, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en
Pwochen
WiFi 7 ONUOu ka renmen tou
Voye rechèch











