1u etajè mòn PLC Splitter

Rezime
1U etajè Mount etajè PLC baze sou teknoloji planin waveguide. Li bay yon pri ki ba solisyon distribisyon pouvwa ak ti faktè fòm ak segondè fyab.
Karakteristik
Li te gen pèt ensèsyon ki ba, Low PDL ak segondè pèt retounen.
Avèk inifòm divize pouvwa ak konsepsyon kontra enfòmèl ant, li gen ekselan anviwònman an& estabilite mekanik.
Longèdonn opere se lajè.
Tanperati a opere lajè.
Li kalifye anba telcordia GR-1221 ak GR-1209.
Aplikasyon
Li aplikab pou FTTx (FTTB, FTTH, FTTC), rezo optik pasif (PON), rezo zòn lokal (LAN), sistèm CATV ak ekipman tès yo.
Paramèt | Inite | 1U etajè mòn PLC Splitter | |||||||||||
Operasyon longèdonn | nm | 1260~1650 | |||||||||||
Kalite pwodwi | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
Pèt ensèsyon | Klas P | dB | 3.6 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 13.6 | 15.8 | 16.6 | 20.1 | 24.5 |
Klas S | dB | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 13.9 | 16.0 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
Inifòmite (Max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | |
PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
TDL (Max.) | dB | 0.5 | |||||||||||
Retounen Pèt | dB | ≥55 (APC tip konektè) / 50 (UPC tip konektè) | |||||||||||
Direktivite | dB | ≥55 | |||||||||||
Opere& Depo | ℃ | -40~+85 | |||||||||||


Baj popilè: 1u etajè mòn PLC Splitter, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, en
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch













