Optik Patchcord
Optik Patchcord
Rezime
Sa aoptik pathcordse disponib pou rezo telekominikasyon, fib rezo gwo bann, catv ak LAN& sistèm WAN.

Pwodwi Imaj Deatial


Karakteristik prensipal pou patchcord optik
Ki baze sou enstalasyon revokasyon avanse& pwosesis, delivre bon karakteristik jeyometri nan APEX konpanse& reyon koub& wotè fib
100% enspekte pou karakteristik optik& fib fini figi fini
Low ensèsyon pèt& retounen pèt, pwòp ak grafouyen-gratis figi fen
Konektè SC / ST / FC / LC / MU / E2000 / LX.5 / DIN / D4 / SMA / MTRJ (sèlman nan duplex) nan opsyon
900um sere buffered kab kòm kalite estanda, jacketed kab yo disponib tou
Anpil koulè estanda yo si ou vle pou kab levit& konektè bòt
Câbles Rating dife yo nan opsyon ak OFNR, LSZH& OFNP
Espesifikasyon
arameter | Inite | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pèt ensèsyon (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Retounen pèt | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longèdonn opere | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Echanj kapasite | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Tanperati opere | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Tanperati Depo | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Dyamèt kab | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Anbalaj Patchcord Optical

Enfòmasyon sou Konpayi an

Si ou gen nenpòt kesyon sou patchcord optik oswa ou vle jwenn plis detay, tanpri kontakte:
WhatsApp / Wechat / Liy: + 86 184 5798 0817 (Helena Chen)
Imèl / Skype: softel12@softel-optic.com (Helena Chen)
Baj popilè: optik patchcord, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en
On
NonPwochen
Senp Fib PatchcordOu ka renmen tou
Voye rechèch













