
ST SM Fibre kòt optik
Sistèm Kominikasyon Optik
Sistèm fib optik
ST SM pigtails fib optik yo fèt pou senplifye enstalasyon an ak antretyen nan pwodwi rezo optik tankou nœuds optik ak anplifikatè optik.

Aplikasyon
Fib Sistèm optikKominikasyon
Optik Fib sensor
Ekipman pou Egzamen Fib Optik
Sistèm fib optik
CATV
Paramèt
Atik | Inite | ST SM Fibre kòt optik | |||||||
FC / PC | FC / UPC | FC / APC | SC / PC | SC / UPC | SC / APC | ST / PC | ST / UPC | ||
Pèt ensèsyon | dB | ≤0.20 | |||||||
Max. Pèt ensèsyon | dB | ≤0.30 | |||||||
Repetabilite | dB | ≤0.10 | |||||||
Changeability | dB | ≤0.20 | |||||||
Retounen Pèt | dB | 45 50 60 45 50 60 45 50 | |||||||
Tanperati operasyon an | ℃ | -40 ~ +80 -25 ~ +70 -40 ~ +80 | |||||||
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Kalite Fib | Corning - SMF 28e 9 / 125um | ||||||||
Durability | Times 1000 fwa | ||||||||
Creole Industry | Bellcore TA-NWT-001209 | ||||||||
Enfòmasyon sou lòd nanST SM Fibre kòt optik
SCA=SC / APC | SM=Single mòd | 0.25=250an fè pitit |
SCP=SC / PC | MM=Multimod | 0.9=900um tib ki lach |
FCA=FC / APC | 2.0=2.0mm | |
FCP=FC / PC | 2.0=3.0mm | |
LCA=LC / APC | 0=adaptè | |
00=Pa gen adaptè | ||
0.5=0.5m | S=senp | |
1=1.0m | D=Duplex | |
2=2.0m | ||
0=adaptè | ||
X=Lòt moun | ||

Baj popilè: ST SM pigtails fib optik, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, en
On
NonPwochen
Fib optik Pigtails SC APCOu ka renmen tou
Voye rechèch











