HFC Optik ne



SR814 / SR814R se ahigh-klas kat fason deyò ne HFC Optical. Li se ekipman prensipal la bati rezo a CATV.
Karakteristik pèfòmans yo
Segondè repons PIN PIN konvèsyon foto-elektrik.
Optimized konsepsyon sikwi, SMT pwodiksyon pwosesis, chemen siyal optimisé, fè la
transmisyon siyal foto-elektrik pi lis.
Espesyalize chip atenuasyon RF, ak bon RF atenwans ak ekilib lineyè, segondè presizyon.
Aparèy anplifikatè GaAs, pouvwa doubl pwodiksyon, ak genyen segondè ak distòsyon ki ba.
Single Chip mikrokontroleur (SCM) ekipman kontwòl k ap travay, LCD montre paramèt yo,
konvenyans ak operasyon entwisyon, ak pèfòmans ki estab.
Excellent AGC pèfòmans, lè opinyon ranje a pouvwa optik se ~9 ~ + 2dBm, pwodiksyon an
nivo kenbe chanje, CTB ak CSO fondamantalman chanje.
Entèfas kominikasyon rezève done, ka konekte ak jesyon Ⅱ rezo klas la
repons, aksè nan sistèm jesyon rezo.
Chemen Retounen ka chwazi mòd pete sevè diminye dirèksyon nan bri ak anpil
ogmante thequality ak disponiblite nan rezo operasyon.
Paramèt
| Atik | Inite | HFC Optik ne(SR814 / SR814R) |
| Avant optik pati k ap resevwa | ||
| Paramèt optik | ||
| Resevwa Optik Pouvwa | dBm | -9 ~ +2 |
| Pwopoze Sèvi ak Range | dBm | -3 ~ +1 |
| Retounen Pèt | dB | GG gt; 45 |
| Optik longèdonn | nm | 1100 ~ 1600 |
| Kalite Connector | FC / APC, SC / APC, oswa OEM | |
| Kalite Fib | Single Mode | |
| Pèfòmans Link | ||
| C/N | dB | ≥ 51 d -2dBm D ' |
| C / CTB | dB | ≥ 69 |
| C / CSO | dB | ≥ 60 |
| RF pèfòmans | ||
| Frekans Range | MHz | 45/87 ~ 750/862 |
| Plane nan Band | dB | ±0.75 |
| Nivo Rating Sòti | dBμV | ≥ 108 |
| Max Sòti Nivo | dBμV | ≥ 112 |
| Pèt Retou Sòti | dB | ≥16 (45-550 MHz) / ≥14 (550-862 MHz) |
| Enpedans Sòti | Ω | 75 |
| Elektwonik kontwòl Range EQ | dB | 0~10 |
| Kontwòl ATT Range elektwonik | dBμV | 0~20 |
| Retounen Transmetè pèfòmans paramèt | ||
| Optik Paramèt | ||
| Optical Transmit Wavelength | nm | 1310±10 |
| Kalite lazè | FP oswa DFB lazè | |
| Sòti ptik pouvwa | dBm | 1 ~ 3 |
| Kalite Connector | FC / APC SC / APC | |
| RF Paramèt | ||
| Frekans Range | MHz | 5 ~ 30/65 |
| Plane nan Band | dB | ±1 |
| Nivo Antre | dBμV | 90 ~ 98 |
| Enpedans Sòti | Ω | 75 |
| NPR | dB | ≥10 (NPR≥30 dB) |
| Jeneral paramèt | ||
| Pwovizyon pou Voltage | V | A: AC 135 ~ 250; B: AC 35 ~ 90 (50Hz) |
| Operating Tanperati | -40~60 | |
| Tanperati Depo | -50 ~ +70 | |
| Imidite relatif | % | Max 95% Pa gen Kondansasyon |
| Konsomasyon | VA | ≤ 40 |
| Dimansyon | mm | 340(L)×220(W)×140(H) |


Baj popilè: hfc ne optik, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












