26mw 1310nm Optik Destinataire
26mw 1310nm optik destinataire
Modil yo transmet nan machin sa a adopte enpote DFB laze yo te rele Laj (ORTEL、Lucent), Mitsubishi、Fujisusu、AOI ak sou sa.
Enten RF kondwi anplifye ak kontwole sikwi nan machin sa a ka asire pi bon C / N la. Sikwi a pafe ak ki estab nan pwodiksyon pouvwa optik ak kontwole sikwi nan aparey refrijerasyon temoelektrik nan modil laze asire itilizate a bon jan kalite a pi byen ak ki estab ki ap travay pou yon tan long.



Dyagram

Main paramet teknik
Model(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Pouvwa optik(mw) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Pouvwa optik(dbm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Optik longedonn(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Fib Connector | FC/APC、SC/APC、SC / UPC (Chwazi pa Kliyan an) | |||||||||
Travay Jij (MHz) | 47~862 | |||||||||
Chen televizyon | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
CTB(dbc) | ≥65 | |||||||||
CSO(dbc) | ≥60 | |||||||||
RF Antre nivo (dBμV) | Pa ak pre-distribisyon | 78±5 | ||||||||
Avek pre-defomasyon | 83±5 | |||||||||
Bann unflatness | ≤0.75 | |||||||||
Konsomasyon pouvwa (W) | ≤30 | |||||||||
Pouvwa Voltaj (V) | 220V~254) | |||||||||
Travay Tanp (° C) | 0~45 | |||||||||
Gwose (mm) | 483 × 370 × 44 | |||||||||

Kontakte nou:
Aurora Zhu
Email:softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp:+86 1535509017
Baj popilè: 26mw 1310nm resepte optik, Lachin, manifakti, founise, faktori, wholesale
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















