1550nm ekstèn modile Transmetè optik
1550nm ekstèn modulation transmetè Optical
Seri a 1550 ekstèn modulation transmetè optik se pwodwi a premye chwa pou rezo nan sistèm transmisyon bande ak gwo-kapasite CATV sistèm transmisyon optik. Li se aplike nan optik batman, ensèsyon optik, WDM ak ki gen rapò ak amelyorasyon rezo ak ekspansyon nan gwo sistèm transmisyon 1550nm optik. Li se ekipman debaz la pou sistèm rezo radyo RFTV reyalize sistèm Triple-jwe, FTTH ak 1550nm.


Enfòmasyon sou Lòd
Non. | Modèl | Longèdonn | Nimewo nan pwodiksyon | Chak pwodiksyon (dBm) | Connector (Si ou vle | Power Supply (Si ou vle |
3.1.1 | 1550-1×5 | 1550nm | 1 | 5dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.2 | 1550-1×6 | 1550nm | 1 | 6dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.3 | 1550-1×7 | 1550nm | 1 | 7dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.4 | 1550-1×8 | 1550nm | 1 | 8dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.5 | 1550-1×9 | 1550nm | 1 | 9dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.6 | 1550-1×10 | 1550nm | 1 | 10dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.7 | 1550-2×5 | 1550nm | 2 | 5dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.8 | 1550-2×6 | 1550nm | 2 | 6dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.9 | 1550-2×7 | 1550nm | 2 | 7dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.10 | 1550-2×8 | 1550nm | 2 | 8dBm | SC / APC 或 FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.11 | 1550-2×9 | 1550nm | 2 | 9dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
3.1.12 | 1550-2×10 | 1550nm | 2 | 10dBm | SC / APCor FC / APC | doub pouvwa ekipman pou 220V / 110V / -48V / melanje |
Paramèt
Non. | Atik | Paramèt teknik | Inite | Remak | ||
Min | Tipik | Max | ||||
Optik paramèt | ||||||
4.1.1 | Longèdonn | 1540 | 1550 | 1565 | nm | Depann de kondisyon kliyan&a # 39; |
4.1.2 | Pò Sòti | 1 | 2 | 2 | 个 | Depann de kondisyon kliyan&a # 39; |
4.1.3 | Chak pwodiksyon pouvwa | 5 | 7 | 10 | dBm | 1 × 5、1 × 6、1 × 7、1 × 8、1 × 9、1 × 10、2 × 5、2 × 6、2 × 7、2 × 8、2 × 9、2 × 10optional |
4.1.4 | Side-Mode Pwopòsyon sipresyon | 30 | dB | |||
4.1.5 | SBS | 13 | 19 | dBm | Etap 0.1dB | |
4.1.6 | Pè retou optik | 50 | dB | |||
4.1.7 | Kalite Connector | FC / APC 、 SC / APC ak vole | Depann de kondisyon kliyan&a # 39; | |||
RF paramèt | ||||||
4.2.1 | Bandwidth | 47 | 1002 | MHz | ||
4.2.2 | Ranje nivo antre | 75 | 85 | dBuV | AGC | |
4.2.3 | FL | -0.75 | +0.75 | dB | 47 ~ 1002MHz | |
4.2.4 | C/N | 52 | dB | distans lyen: 65KM; | ||
4.2.5 | C / CTB | 65 | dB | |||
4.2.6 | C / CSO | 65 | dB | |||
4.2.7 | Antre retounen pèt | 16 | dB | 45 ~ 1002MHz | ||
4.2.8 | RFinterface | F-Imperial M-metrik | ||||
4.2.9 | Antre enpedans | 75 | Ω | |||
4.2.10 | MER | 40 | dB | PAL-D60+75QAM; | ||
4.2.11 | BER | 1.0^E-9 | dB | |||
Paramèt jeneral | ||||||
4.3.1 | Ekipman pou pouvwa | A: 90 ~ 265VAC ; B: DC48V | V | |||
4.3.2 | Konsomasyon | 50 | W | |||
4.3.3 | K ap travay nan seri tan | -5 | 55 | ℃ | Otomatik kontwòl tanperati ka | |
4.3.4 | Max k ap travay imidite relatif | 5 | 95 | % | Pa gen kondansasyon | |
4.3.5 | Ranje tan depo | -40 | 70 | ℃ | ||
4.3.6 | Dimansyon | 1U 19 Inch | mm | |||
4.3.7 | Pwa nèt) Kg | 7 | KG |

Kontakte nou:
Aurora Zhu
Imèl: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Baj popilè: 1550nm ekstèn modulation transmetè optik, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















