
Pasif Receiver Optical ak Filter
Entegrasyon twa rezo
FTTH PON
Pasif Receiver Optical ak Filter

SR100F-WF, reseptè pasif optik ak filtre, se apwopriye pou yon sèl-fib sistèm longèdonn trip. CATV longèdonn opere se 1550nm.
Main Aplikasyon
CATV FTTH
Entegrasyon twa rezo
FTTH PON
Index Index ofPassive Optical Receiver ak Filter
Karakteristik | Inite | Index | Sipleman | |
Optik paramèt | CATV travay longèdonn | nm | 1540~1563 | |
Chèn Izolasyon | dB | ≥40 | 1550nm& 1490nm | |
Repons | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
K ap resevwa pouvwa | dBm | +2~-14 | ||
Pè retou optik | dB | ≥55 | ||
Connector fib optik | SC / APC | |||
RF paramèt | Pleasant travay | MHz | 45~1050 | |
Nivo Sòti | dBμV | GG gt; 68 | Digital TV (PIN=-1dBm) | |
Pèt Retounen | dB | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Enpedans Sòti | Ω | 75 | ||
Nimewo pò Sòti | 1 | |||
RF mare-nan | F-fi | |||
Karakteristik jeneral | Tan travay | ºC | -20~+55 | |
Tan depo | ºC | -40~+85 | ||
Travay tanperati relatif | ºC | 5~95 |
Seri SR100


Antre longèdonn | Operasyon CATV | Done pase | Sòti fib | Antre fib | ||
SR100, SR100F | 1310nm oswa 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490 / 1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WD | 1310 / 1490nm | SC / APC | SC / UPC | |||


Baj popilè: reseptè pasif optik ak filtre, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en
Pwochen
Reseptè CATV ak WDMOu ka renmen tou
Voye rechèch











