Node FTTH CATV Optical Reseptè
Reseptè optik SR202AF gen pèfòmans segondè, pi ba pouvwa optik reseptè ak pi ba pri pou operatè CATV bay bon jan kalite segondè ak ekselan solisyon rezo FTTH.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
SR202AFReseptè optik



Rezime:
Reseptè optik SR202AF gen pèfòmans segondè, pi ba pouvwa optik reseptè ak pi ba pri pou operatè CATV bay bon jan kalite segondè ak ekselan solisyon rezo FTTH.
| Non | Entèfas | Deskripsyon |
| 1 | Antre entèfas optik | SC/FC/APC Connectors opsyonèl |
| 2 | RF SOTI2 | RF OUT2 F konektè |
| 3 | RF SOTI 1 | RF OUT1 F konektè |
| 4 | OPT | Endikatè ki ap dirije |
| 5 | POW 5V | Pò adaptè pouvwa |
Espesifikasyon:
Non |
Deskripsyon | valè | Inite | Kondisyon / Nòt | |
| 1 | Longèdonn | 1550±10 | nm | Filtè optik 1550+/-10nm | |
| 1100~1620 | Pa gen filtè optik | ||||
| 2 | Optik pouvwa Antre Range | -18~+2 | dBm | ||
| 3 | Pèt Retounen Antre optik | Pi gran pase oswa egal a 45 | dB | ||
| 4 | Bandwidth | 47~1003 | MHz | ||
| 5 | Flatness | ±1.0 | dB | 47 ~ 1000MHz, Nan 25 ºC | |
| 6 | Pant | 0~1.0 | dB | 47 ~ 1000MHz, Nan 25 ºC | |
| 7 | Estabilite Tanperati | ±1.5 | dB | Nan seri tèmik fonksyone (-25 ~ +65 ºC) | |
| 8 | Nivo Sòti | 66±2 | dBuV | -15dBm opinyon pouvwa optik, pou chak chanèl modulation 4.0%, nan tès la 860MHz pwen, nan 25 ºC | |
| 9 | Enpedans | 75 | Ohm | ||
| 10 | Pèt retounen (47 ~ 1000MHz) | Pi gran pase oswa egal a 14 | dB | Nan 25 ºC | |
| 11 | MER | Pi gran pase oswa egal a 30 | dB | -15 ~ -5dBm opinyon pouvwa optik | |
| 12 | Pouvwa | < 0.8 | W | ||
| 13 | Tanperati Fonksyònman | -25~65 | ºC | ||
| 14 | Tanperati Depo | -40~70 | ºC | ||
| 15 | Depo Imidite | Mwens pase oswa egal a 95 | % | Ki pa- kondansasyon | |
| 16 | Kalite konektè optik | SC/APC | FC/ST Si ou vle | ||
| 17 | Entèfas pouvwa | DC5V/0.5A | Adaptè ekstèn | ||
| 18 | RF Sòti Connector | F konektè | 1 soti si ou vle | ||
| 20 | Dimansyon | 74×64×27 | mm | ||
| 21 | Pwa | 0.15 | kg | ||
Fonksyon AGC
| Deskripsyon | Paramèt | inite | Te note | |
| AGC fè aranjman | -12~-2 | dBm | Sove lè dekonekte pouvwa | |
| Endikatè | ||||
| OPT | Twa koulè limyè | N/A | Pouvwa optik<-18dBm,red indicator; Optik pouvwa-18 ~ 2dBm, endikatè vèt Optical power >2dBm, endikatè zoranj; |
|
Enfòmasyon sou konpayi


Baj popilè: ne ftth catv optik reseptè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

















