FTTH aktif televizyon optik reseptè ne
Modèl SR1010AFWA -9U Seri bay 40-1002MHz Pleasant, ekselan anplifikatè ki ba-limyè ak inite ajisteman pwogrè, inite kontwòl endistriyèl 8-bit, koòdone pratik ak aplikasyon pou kliyan tèminal. done nan 1310nm. Pwodiksyon optik la pase siyal 1310nm ak 1490nm yo. Longèdonn 1550nm ale nan yon fotodyòd epi li anplifye.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Softel fib meyè kalite FTTH aktif mikwo ne 1550nm WDM kab televizyon optik reseptè ne



Rezime:
Modèl SR1010AFWA -9U Seri bay 40-1002MHz lajè, ekselan anplifikatè ki ba-limyè ak inite ajisteman pwogrè, inite kontwòl endistriyèl 8-bit, koòdone pratik ak aplikasyon pou kliyan tèminal yo.
SR1010AFWA ak D 'optik WDM Seri 'gen ladann en chemen pi devan CATV analòg ak siyal dijital nan 1550nm, done Ethernet en nan 1490nm ak done Ethernet en nan 1310nm. Pwodiksyon optik la pase siyal 1310nm ak 1490nm yo. Longèdonn 1550nm ale nan yon fotodyòd epi li anplifye.
Aplikasyon:
Televizyon analòg ak televizyon dijital FTTX O-E aplikasyon pou konvètisè.
Segondè linearite, distorsyon ki ba ak lajè ranje optik AGC (-13dBm a -2dBm).
Wide fonksyònman ranje opinyon optik nan 2 a -20dBm nan 1100 a 1600nm.
Si ou vle opinyon pouvwa optik -2 a 1dBm pou pèfòmans pwodiksyon RF.
'-13 a -2dBm Optical Antre RF pwodiksyon: +83 dBuV pou chak chanèl nan 3.5% OMI (22dBmV modulation opinyon).
Ranje frekans konplè 40-1002MHz ak CATV Ti enstalasyon fleksib ak ekipman pou pouvwa sou liy lan.
Espesifikasyon:
| Nimewo Atik | Inite | Deskripsyon | Remak | |
| Entèfas Kliyan | ||||
| 1 | RF Connector | 75Ω "F" konektè | Etazini estanda | |
| 2 | Konektè Antre optik | SC/APC | ||
| Optical Sòti Connector | SC/PC | |||
| 3 | DC Pwovizyon pou | Adaptè DC | ||
| Paramèt optik | ||||
| 4 | Optik Antre pouvwa | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Pèt retou optik | dB | 15 (Min), 45 (Tip) | |
| 6 | Fonksyone longèdonn (Rx) | nm | 1100 - 1600 | |
| 7 | Responsablite | A/W | >0.9 | |
| Pèt Ensèsyon | dB | 0.4 (Kalite), 0.6 (Max) | ||
| Pase longèdonn | nm | 1310/1490 | ||
| An karantèn | dB | 35(Min) | ||
| 8 | Kalite fib optik | SM 9/125um SM Fib | ||
| RF Paramèt | ||||
| 9 | Gamme frekans | MHz | 40 ~1002 | |
| 10 | Bann plat | dB | <±1 | |
| 12 | Nivo Sòti(@AGC) | dBuV | 83 | Customizable Max pwodiksyon a 104dBuV |
| Gamme optik AGC | dBm | -13 ~ -2 | ||
| Ranje RF genyen | dB | 22 | ||
| 13 | Enpedans Sòti | Ohms | 75 | |
| 14 | CATV Sòti Freq. Repons | MHz | 40 ~1002 | Tès nan siyal analòg |
| 15 | C/N | dB | 42 | -10dBm antre, 96NTSC, OMI+3.5% |
| 16 | CSO | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | CATV Sòti Freq. Repons | MHz | 40 ~1002 | Tès nan siyal dijital |
| 15 | MER | dB | 38 | -10dBm antre, 96NTSC |
| 16 | MER | dB | 34 | -15dBm antre, 96NTSC |
| 17 | MER | dB | 28 | -20dBm antre, 96NTSC |
| Lòt Paramèt | ||||
| 18 | Pouvwa Antre Voltage | VDC | 5V | Estanda Ewopeyen an |
| 19 | Konsomasyon pouvwa | W | <2 | |
| 20 | Dimansyon | mm | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Dimansyon | mm | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Pwa nèt | KG | 0.119 | |
Enfòmasyon sou konpayi


Baj popilè: ftth aktif tv optik reseptè ne, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

















