Deyò EDFA
Deyò EDFA



Deskripsyon pwodwi
SOA1550series EDFA deyò se yon CATV fibr optik anplifikatè ak bann spectre jwenn nan 1540 ~ 1565nm. Sa a se kalite anplifikatè optik ki fèt pou kanal ingle oswa 1 ~ 8 chanèl riban kontinyèl (ITU longèdonn). Itis aplike pi souvan ak lajman konpare ak lòt anplifikatè optik nan sistèm CATV.
Karakteristik pwodwi yo
Pleasant an fonksyone se 1540 ~ 1563nm
Li se nan bri ki ba, segondè pwodiksyon ak segondè fyab
APC, ACC, seleksyon kontwole ATC (SOA1550 / P)
Li te gen enstriksyon sipèvize RS232 Pwisan
Gen twa opsyon eksteryè: 1U (19 "stander), 3D (12.4", 3U, Biwo-kalite) ak modulateur
1U ak 3D eksteryè, ofrann aparans estati ak fè dyagnostik ak LCD, estanda RS232 kominikasyon koòdone, SNMP jesyon rezo fonksyon
Aplikasyon nan modèl 3D pou adapte yo ak laboratwa
Excellent P / P rapò nan zòn nan
Aplikasyon prensipal yo
Li aplikab pou AM CATV, Digital CATV, DBS& MMDS, FTTP, FTTx PON ak aplikasyon laboratwa.
Index teknik nan EDFA andedan kay la
Pèfòmans | Index | Sipleman | ||||
| Min | Tip | Max | ||||
Karakteristik optik | Ranje longèdonn operasyon an (λ) | (nm) | 1540 | 1563 | CATV | |
Pouvwa Antre | (dBm) | -10 | +10 | |||
Maximim pwodiksyon pouvwa | (dBm) | +10 | +26 | PIN=0dBm | ||
Sòti pouvwa reglabl ranje | (dBm) | -6 | 0 | SOA1550 / P | ||
| Nimewo nan pò pwodiksyon an | 1 | 8 | SC / APC, FC / APC | |||
1 | 16 | LC / APC | ||||
Diferans nan chak pwodiksyon pouvwa | (dB) | -0.5 | +0.5 | |||
Bwi figi (PIN=0dBm) | (dB) | 6.3 | SOA1526 | |||
Pèdi depandans Polarizasyon | (dB) | 0.3 | ||||
Akizisyon polarizasyon depandans | (dB) | 0.3 | ||||
Polarizasyon mòd dispèsyon | (ps) | 0.3 | ||||
Antre / pwodiksyon izolasyon | (dB) | 30 | ||||
Ponp pouvwa flit | (dBm) | -30 | ||||
Pèt Echo | (dB) | 55 | APC | |||
Karakteristik jeneral | SNMP koòdone jesyon rezo | RJ45 | ||||
| Entèfas kominikasyon | RS232 | |||||
Ekipman pou pouvwa | (V) | 90 | 265 | 220VAC | ||
30 | 72 | -48VDC | ||||
23 | 25 | VD24VDC | ||||
Pouvwa konsome | (W) | 50 | ||||
Tan travay. | (℃) | -5 | 65 | |||
Tan depo. | (℃) | -40 | 80 | |||
Opere imidite relatif | (%) | 5 | 95 | |||
| Gwosè (W) × (D) × (H) | (mm) | 483×368×44 | 1RU (19 GG;) | |||
| 315×391×133 | 3D (12.4&;, biwo-kalite) | |||||
| 399×244×165 | Out-pòt | |||||
Remak: pouvwa Sòti ka Customized pa itilizatè


Baj popilè: deyò edfa, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













