
Anviwònman Simulation: Modilatè DVB-T/T2, Sou Plains, epi pa gen okenn objè deflektè alantou. Wotè gwo kay won an: D*D=17H(D: Reyon Transmisyon; H: Wotè Tower). Distans transmisyon reyèl la ta ka plis oswa mwens, tou depann de sitiyasyon an pratik.
| Pouvwa/yon sèl frekans | 2W | 3W | 4W | 5W | 7W | 10W | 12W |
| 16QAM | 2kM | 2.5KM | 3KM | 3.5KM | 4km | 5KM | 5.5 KM |
| 64QAM | 1.5KM | 1.8KM | 2.1KM | 2.5KM | 2.8KM | 3.5KM | 4km |
| Pouvwa/yon sèl frekans | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 70W |
| 16QAM | 6KM | 7KM | 7.8KM | 8.5 KM | 10km | 11km | 13km |
| 64QAM | 4.3km | 5km | 5.5 KM | 6KM | 7KM | 8KM | 9kM |
| Pouvwa/yon sèl frekans | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W |
| 16QAM | 15km | 17KM | 19KM | 21km | 22KM | 25KM | 27KM |
| 64QAM | 10.5km | 12KM | 13.5 KM | 15km | 16KM | 17.8KM | 19KM |
| Pouvwa/yon sèl frekans | 350W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| 16QAM | 29KM | 31km | 35km | 38KM | 42KM | 45km | 50km |
| 64QAM | 21km | 22KM | 25KM | 27KM | 30km | 32KM | 36KM |
PS: Done yo se sèlman pou referans, ede kliyan yo fè yon premye pwogram; Distans reyèl la pwobableman diferan de valè teyorik la.
Sigjere mòd ak pousantaj ti korespondan
16QAM DVB-T (21MB) DVB-T2 (27MB)
64QAM DVB-T (27MB) DVB-T2(35MB)"

Echantiyon an se yon kalkil distans pwen sèl-frekans, tankou yon pwen milti-frekans (transmetè bande)
Egzanp 1:
Si kliyan an bezwen transmèt 29KM, sèvi ak 16QAM modulation, ak melanje 5 transmetè ak 5 pwen frekans, Lè sa a, yon sèl pwen frekans 29KM bezwen yon transmetè 350W, Lè sa a, 5 pwen frekans bezwen yon 350x 5=1750W transmetè bande.
Egzanp 2:
Si kliyan an bezwen transmèt 15KM, sèvi ak 64QAM modulation, ak melanje 6 transmetè ak yon pwen frekans, Lè sa a, yon sèl pwen frekans 15KM bezwen yon transmetè 180W, Lè sa a, sis pwen frekans bezwen yon 180x 6=1080W transmetè bande.





