
Lan Kab Cat6
Lan Kab Cat6

| Kategori 6 ftp 4Pairs kab | |||||
Kategori | FTP CAT6-4P-LSZH | ||||
Creole | ISO / IEC11801 、 TIA-568-C.2 、 YD / T1019 | ||||
Dimansyon Katon | ---------- | ||||
Kab anbalaj | An bwa Plato& Carton | ||||
Konstriksyon | |||||
Kondiktè | Solid-Bare kwiv | Izolasyon koulè | Ble, Blan / ble | Rip kòd | wi |
Dia kondiktè. | 0.50mm ± 0.005 | Orange, Blan / Orange | Vèst | LSZH | |
Izolasyon | HDPE | Vèt, Blan / Vèt | Koulè vèst | Miltip | |
Dyaman izolasyon. | 1.09mm ± 0.03 | Brown, Blan / Brown | Dyèt soti Jacket Out. | 7.4mm ± 0.4mm | |
Drenaj fil | wi | Pwoteje | AL Foil | MwayènTan | 0.6 ± 0.05mm |
| Seperator | wi | Pwoteje | Polyester | ||
Karakteristik elektrik | |||||
Frekans (MHz) | ATT (≤dB / 100 m) | PWOCHÈN (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS NEXT (≥dB) |
1 | 2.03 | 74.3 | 67.8 | 20.0 | 64.8 |
4 | 3.78 | 65.3 | 55.8 | 23.0 | 52.8 |
8 | 5.32 | 60.8 | 49.7 | 24.5 | 46.7 |
10 | 5.95 | 59.3 | 47.8 | 25.0 | 44.8 |
16 | 7.55 | 56.2 | 43.7 | 25.0 | 40.7 |
20 | 8.47 | 54.8 | 41.8 | 25.0 | 38.8 |
25 | 9.51 | 53.3 | 39.8 | 24.3 | 36.8 |
31.25 | 10.67 | 51.9 | 37.9 | 23.6 | 34.9 |
62.5 | 15.38 | 47.7 | 31.9 | 21.5 | 28.9 |
100 | 19.80 | 44.3 | 27.8 | 20.1 | 24.8 |
| 200 | 28.98 | 39.8 | 21.8 | 18.0 | 18.8 |
| 250 | 32.85 | 38.3 | 19.8 | 17.3 | 16.8 |
Enpedans (1-250MHz) | 100 ± 15 Ohm | Rezistans DCConductor (Ω / 100m) max | 9.5 | ||
RetadeSewns / 100m (1-100MHz) | ≤45 | DC Rezistans dezekilib (%) max | 5.0 | ||
Kapasite (nF / 100m) max | 5.6 | NVP | 69% | ||

Baj popilè: lan kab cat6, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











