
OLT EPON Outdoor
OLT EPON Outdoor

OLT EPON OutdoorOLT-E4-2204Ais entegre ak OLT ak EDFA. Li satisfè kondisyon teknik yo nan Lachin MII ak nan SARFT pou EPON ak EDFA. Ekipman yo ekskizeman fèt se fleksib pou deplwaman nan kabinè deyò, koridò ak poto aliye elatriye Li ka senplifye konsepsyon rezo a, redwi pwi jeni ak akselere pwosesis la nan aksè fib.
Karakteristik Fonksyonèl
Segondè Estabilite ak pri ki ba ak fleksib rezo konstriksyon
Kat fant fiks PON ak 1:64 rapò fractionne nan pi
Kat Uplink GE koòdone optik
OLT-E4A ka sipòte 256 ONU maksimòmman
Aliminyòm alyaj mouri Distribisyon mete, gen bon dissipation chalè ak pwoteksyon efè
Jesyon Rezo Comprehensive
Nan band ak deyò jesyon gwoup;
Sipòte Telnet ak jesyon lokal liy lòd;
EMS jesyon ki baze sou estanda pwotokòl SNMP;
Sipòte jesyon EDFA
Sipòte sou entènèt amelyore.
Pwisan QOS Fonksyon
Reyalize alokasyon estabilite ak efikas dinamik la (DBA)
Divès kalite OAM Fonksyon
ONU oto-deteksyon ak enskripsyon;
Sipòte LGMP ak fonksyon snooping;
Sipò pou kontwòl koule pò ak koule mete.
Espesifikasyon OLT
Atik | OLT EPON Outdoor Parameter | |
Uplink Port | Quatity | 4 |
SFP | 4GE koòdone optik | |
PON Pò | Kantite | 4 |
Entèfas fizik | SFP fant | |
Kalite Connector | 1000BASE-PX20+ | |
Max divize rapò | 1:64 | |
Jesyon pò | 1 * 10/100 / 1000Mauto-negosyab pò band 1 * CONSOLE pò | |
PON Pò Specification To Aplike pou C-DonePON modil | Distans Transmisyon | 20 Kilomèt |
PON pò vitès | Simetrik 1.25Gbps | |
Longèdonn | 1490nm Tx, 1310nm Rx | |
Connector | SC PC | |
Kalite Fib | 9 / 125μm SMF | |
TX Power | 2 ~ +7dBm | |
Sansiblite | -30dBm | |
Saturation Optical Power | -6dBm | |
Mode Jesyon | SNMP, Telnet, kli jesyon mòd. | |
Fonksyon EPON | Sipòte limit pò pousantaj ki baze sou ak kontwòl Pleasant; Nan konfòme ak IEEE802.3ah Creole Jiska 20KM transmisyon Distans Sipòte chifreman done, radyo gwoup, pò Vlan separasyon, RSTP, elatriye. Sipòte dinamik Alokasyon Bandwidth (DBA) Sipòte ONU oto-dekouvèt / deteksyon Link / ajou ajou nan lojisyèl; Sipòte divizyon VLAN ak separasyon itilizatè pou evite tanpèt emisyon; Sipòte divès kalite konfigirasyon LLID ak yon sèl konfigirasyon LLID.Diferanitilizatèakdiferansèviste kapabbay QoS diferan pa vle di nan LLID diferanchanèl yo. Sipò pou fonksyon alam pouvwa-off, fasil pou deteksyon lyen lyen Sipò difizyon tanpèt rezistans fonksyon Sipòte pò izolasyon ant pò diferan Sipòte ACL ak snan configured done pake filtre fleksiblman konsepsyon espesyalize pou prevansyon pann sistèm yo kenbe estabsistèm Sipòte kalkil distans dinamik sou EMS sou entènèt Sipòte RSTP, IGMP Proxy | |
Pouvwa konsomasyon | 35W | |
EDFA Specification
ATIK | Paramèt |
Pouvwa Sòti (dBm) | 22 |
Pouvwa Antre (dBm) | -3~10 |
Longèdonn (nm) | 1540~1560 |
Estabilite Sòti Optik (dB) | ≤±0.3 |
Polarisasyon sansiblite (dB) | ≤0.2 |
Dispersion Polarizasyon (PS) | ≤0.5 |
Pèt Retounen Optik (dB) | ≥45 |
Optical Connector | SC / APC, 1 D 'ak 4 pwodiksyon |
Bwi Figi (dBmV) | ≤ 5,2 (0dBm D 'optik) |
Entèfas Jesyon | SNMP (RS232 via OLT) |
Pouvwa konsome (W) | 45 |
Anbalaj& Livrezon
Anbalaj Detay: estanda katon ekspòtasyon
Plon Tan: apeprè 15 jou apre peman an
Abilite Pwovizyon pou
1000 Moso / Moso pou chak mwa


Baj popilè: olt epon deyò, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en
Pwochen
Olt Epon 16 PortOu ka renmen tou
Voye rechèch











