Pwodwi Entwodiksyon





| CPE -5151_ Spec | |||
| Tipe | Sijè | Deskripsyon | Remake |
| Platfòm | CPU | Udx710, doub-nwayo bra cortical-a 55 1.35 g | |
| OS | Linux | ||
| Memwa | Belye | 4GB, SIP LPDDR4X | |
| Rom | 2GB, ekstèn NAND | ||
| Rf | 3GPP | R8,R9...,R15 | valè teyorik |
| Pousantaj done | HSDPA: Max .42.2 Mbps (DL) (Kategori 24) | ||
| HSUPA: Max .11 Mbps (UL) (Kategori 7) | |||
| WCDMA: Max .384 Kbps (DL)/384kbps (UL) | |||
| LTE FDD: MAX .300 Mbps (DL)/50Mbps | |||
| LTE TDD: Max .260 Mbps (DL)/30Mbps | |||
| 5G NR TDD: MAX .2 Gbps (DL)/500Mbps (UL) | |||
| Antèn LTE | 1T2R | ||
| 5g antèn | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 | ||
| 5g Nr | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Pouvwa pwodiksyon | Klas 3 (24 dBm +1/-3 db), WCDMA Klas 3 (23 dBm ± 2 dB), LTE Klas 3 (23 dBm ± 2 dB), 5g NR |
||
| Wifi | Pwotokòl | 802.11 A/B/G/N/AC | |
| Frekans | Default 5.0GHz | Plis solisyon wifi si ou vle | |
| Wifi Chèn BW | 20/40/80MHz | ||
| Antèn | 2T2R | ||
| Tx pouvwa | 18dbm (max) nan mòd 11b 16dbm (max) nan mòd 11g 15dbm (max) nan mòd 11n 15dbm (max) nan mòd 11ac |
||
| RX sansiblite | MCS9: -63 dbm@10% pou chak MCS7: -68 dbm@10% pou chak 54m: -70 dbm@10% pou chak 11m: -83 dbm@8% pou chak 6m: -88 dbm@10% pou chak 1m: -90 dbm@8% pou chak |
||
| Pousantaj done | 11AC: 867/780/650 ... 65Mbps (Auto Rate Capteur) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Capteur) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Capteur) 11N: 300 Mbps /..../6.5Mbps (Auto Rate Capteur) |
valè teyorik | |
| Wifi 2.4GHz (si ou vle) | Pwotokòl | IEEE 802.11 B/G/N/AX | |
| Frekans | 2.4GHz | ||
| Wifi Chèn BW | 20/40MHz | ||
| RX sansiblite | MCS9: -63 dbm@10% pou chak MCS7: -68 dbm@10% pou chak 54m: -70 dbm@10% pou chak 11m: -83 dbm@8% pou chak 6m: -88 dbm@10% pou chak 1m: -90 dbm@8% pou chak |
||
| Tx pouvwa | 16dbm (max) nan mòd 11b 14dbm (max) nan mòd 11g 14dbm (max) nan mòd 11n 13dbm (max) nan mòd 11ax |
||
| Pousantaj done | 11AX: 286.8mbps@tx ak 229.4mbps@rx 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Capteur) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Capteur) 11N: 150 Mbps /..../6.5Mbps (Auto Rate Capteur) |
valè teyorik | |
| Lòt lòt | Kle | Pouvwa, WPS, Reyajiste | |
| Dirije (default) | 4 G Status ki ap dirije × 2 (ble ak zoranj) | ||
| Pouvwa dirije × 1 (RGB) | |||
| 5G estati ki ap dirije × 2 (ble ak zoranj) | |||
| Wifi Status ki ap dirije × 1 (ble) | Wouj ki ap dirije se si ou vle | ||
| Usim plas | Mikwo sim × 1 default | ||
| Esim | volontè | ||
| Travay tanperati | -10 ~ +45 degre | ||
| Tanperati depo | -30 ~ +60 degre | ||
| Dimansyon | Gade ID anba a | ||
| Pwa | 0.65kg | ||
| Lojisyèl | Lang | Angle, senp Chinwa, yo ka Customized | |
| Karakteristik firewall | IP filtre, Mac filtre, vitès limit | ||
| Pwotokòl Stack | Tcp/udp/http/ping/https/ftps/mqtt/mms | ||
| Kat sim | Jesyon PIN | ||
| Konfigirasyon APN | Soutni | ||
| Fèmen bann | Soutni | ||
| PCI fèmen | Soutni | ||
| Seri selil | Soutni | ||
| Carrier Sim Kadna |
Soutni | ||
| Konfigirasyon DHCP | Soutni | ||
| Kat pò | Soutni | ||
| IP Filter | Soutni | ||
| Mac Filter | Soutni | ||
| Limit vitès | Soutni | ||
| Tr069 | Sipòte Configure & Queries Paramèt Sipòte ajou aleka Sipò pou kontwole sik |
||
| Wifi | Sipòte Wi-Fi SSID/Key Enstalasyon | ||
| Sipò pou chifreman: WPA 2- PSK, WPA/WPA 2- PSK, | |||
| Sipòte SSID Broadcasting | |||
| Sipòte Chèn Wi-Fi Self-Adapt epi chwazi | |||
| jiska 10 itilizatè oswa plis | |||
| Nan lòd | Soutni | ||
| Fota | Soutni | ||
| Rndis | Soutni | ||
| Webgui | Soutni | ||
| Sètifikasyon | CCC | Gen | * vle di nan pwogrè |
| Kta | * | ||
| Rohs | * | ||
| FCC | * | ||
| CHI | * | ||
Baj popilè: 5G CPE -5151, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















