Modilatè dijital DVB-T2
Modilatè dijital DVB-T2

SFT2406G DVB-T/T2 modulator se nouvo pwodwi nou an devlope konfòme li avèk estanda DVB-T/T2. Avèk teknoloji avanse modulation li yo, modulator sa a ka efektivman sèvi ak resous spectre tè yo epi fè li posib pou bay siyal serye pou aparèy fiks, mobil ak pòtab. Konpare ak DVB-T, kapasite chanèl la ogmante pa 30 pousan anba papòt menm jan an konpayi asirans ak rapò bri (CNR). Anplis, aparèy sa a ka amelyore ak kontwole atravè sistèm rezo, ki pèmèt li lajman itilize nan mete kanpe rezo difizyon dijital ak bay bon siyal pou laboratwa syantifik ak DVB-T/T2 STB.
Karakteristik nan Digital DVB-T2 modulator
* Konfòme nèt ak estanda EN302 755 ak EN300 744
* 2ASI pò D'
* 2 D 'IP sou pwotokòl UDP
* 10MHz antre / bouk soti, 1PPS antre / bouk soti
* DVB-T/T2 RF soti nan yon sèl aparèy
* Sipòte yon sèl PLP
* Sipòte MISO ak SISO
* Sipòte mòd nèt MFN
* Sipòte pre-distorsion dijital ki pa lineyè (DPD)
* Konstan tanperati kristal osilator, osi wo ke 0.1ppm estabilite
* Sipòte kontoune PID ak pas-through (opsyon)
* Operasyon klavye ak ekspozisyon LCD
* Sistèm jesyon rezo entènèt
Spesifikasyon nanModilatè dijital DVB-T2
Antre | Antre TS sou 2 ASI ak 2 pò IP (UDP) | ||
| 10MHz referans revèy opinyon ak bouk soti, koòdone BNC | |||
| 1PPS antre ak bouk soti, koòdone BNC | |||
miltiplexing (opsyon) | PID maksimòmRemape | 128 opinyon pou chak chanèl | |
Fonksyon | Remape PID (otomatikman oswa manyèlman) | ||
| Egzat PCR ajisteman | |||
| Jenere tab PSI/SI otomatikman | |||
Modulation | DVB-T2 | Estanda | EN302 755 |
| Mode | Mòd A: sèl-PLP; | ||
| PLPKonstelasyon | QPSK,16QAM, 64QAM, 256QAM(Nòmal oswa wotasyon) | ||
| L1 PostKonstelasyon | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Longè FEC | Kout (16K), Nòmal (64K) | ||
| Pousantaj FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | ||
| Modèl Pilòt | PP1 - PP8 | ||
| Entèval Gad | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 | ||
| FFT mòd | 1k, 2k, 4k 8k, 16k, 32k (nòmal oswa pwolonje) | ||
| Bandwidth | 5MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz | ||
| Mòd nèt | MFN | ||
| DVB-T | Estanda | EN300 744 | |
| FFT | 2K, 8K | ||
| Bandwidth | 5MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz | ||
| Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Gad entèval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
| Mòd nèt | MFN | ||
| RF soti | Connector | N Kalite, 50ΩImpedans | |
| RF ranje | 150 ~ 999Mhz, 1hz etap | ||
| Nivo pwodiksyonATT | {{0}}~ plis 5 dBm, 0.1db stepping | ||
| MER | >43db | ||
| ZepòlNivo | >56dB | ||
| Sistèm | Ekspozisyon LCD, klavye ak jesyon rezo entènèt | ||
| Sipòte amelyorasyon lojisyèl atravè rezo a | |||
| Jeneral | Demisyon(W*L*H) | 482mm × 410mm × 44mm | |
| Tanperati | 0~45degre(operasyon),-20~80degre(depo) | ||
| Ekipman pou pouvwa | AC 220V±10 pousan, 50/60Hz | ||
Tablo Prensip nanModilatè dijital DVB-T2

Solisyon IPTV

Lòt pwodwi prensipal yo


Baj popilè: dijital dvb-t2 modulator, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












