
HDMI ankode modulator
Deskripsyon Product
SFT3536S (dijital TV encoder modulator) se yon aparèy pwofesyonèl segondè entegrasyon ki gen ladan kodaj, multiplexage, ak modulation. Li sipòte 8/16/24 entrées HDMI, 1 D' ASI, 1 D' USB peye ak 128 IP entrées via pò GE.

Karakteristik
- 8/16/24 HDMI entrées, MPEG-4 AVC/H.264 Videoencoding
- 1 ASI antre forre-mux
- 1 USB Player (Mete USB Flash Drive ak“xxx.ts” videyo nan SFT3536S epi jwe kontni an nan yon fason fasil; sistèm dosye FAT 32.)
- 128 IPinputoverUDPand RTPviaGE pò
- Chak transpòtè soti nan pwosesis kanal maksimòm 32IP soti nan GEpò a (UDP& RTP pwotokòl)
- MPEG1LayerII, LC-AAC ak HE-AACAudioencoding, AC3PassThrough ak ajisteman odyogain
- Sipòte 12 gwoup multiplexage/DVB-Cmodulating
- Sipòte 8 gwoup multiplexage/DVB-T/ATSCmodulating---Si ou vle
- Sipòte 6 (oswa 16) gwoup multiplexage / ISDB-Tmodulating --- Si ou vle
- Sipòte 1 ASI soti kòm glas nan youn nan RF outputcarriers --- Si ou vle
- Sipòte 12 MPTS IP pwodiksyon sou UDP, RTP/RTSP–DVB-C RFout
- Sipòte 8 MPTS IP pwodiksyon sou UDP, RTP/RTSP-- DVB-T/ATSC RFout
- Sipòte 6 (oswa 16) MPTS IP pwodiksyon sou UDP, RTP/RTSP - ISDB-T RFout
- SipòteLOGO, Captionand QRcodeinsertion(Lang ki sipòte: 中文, Angle, يةعربال, ไทย, , русский, اردو, formorelanguages tanpri konsilte nou…)
- Sipòte remapping PID / PCR egzat ajisteman / PSI / SI koreksyon ak inserting
- Kontwòl atravè jesyon entènèt, ak mizajou fasil viaweb
Tablo Prensip

Espesifikasyon
|
Antre | 8/16/24 HDMI antre pou opsyon 1 ASI nan pou re-mux 1 antre USB Player pou re-mux 128 IP opinyon sou UDP ak RTP, pò GE, RJ45—DVB-C RF soti 128 IP opinyon sou UDP ak RTP, pò GE, RJ45—DVB-T/ATSC RF soti 128 IP opinyon sou UDP ak RTP, pò GE, RJ45—ISDBT RF soti | |||
|
Videyo |
Rezolisyon |
Antre | 1920&fwa;1080_60P,1920&fwa;1080_60i, 1920&fwa;1080_50P,1920&fwa;1080_50i, 1280&fwa;720_60P, 1280&fwa;720_50P, 720&fwa;576_50i,720&fwa;480_60i, | |
|
Sòti | 1920&fwa;1080_30P, 1920&fwa;1080_25P, 1280&fwa;720_30P, 1280&fwa;720_25P, 720&fwa;576_25P,720&fwa;480_30P, | |||
| Kodaj | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| Bit-pousantaj | 1Mbps ~ 13Mbps chak chanèl | |||
| Kontwòl to | CBR/VBR | |||
| GOP Estrikti | IP…P (P Frame ajisteman, san B Frame) | |||
|
Odyo | Kodaj | MPEG-1 Kouch 2, LC-AAC, HE-AAC ak AC3 Pase nan | ||
| Pousantaj echantiyon | 48KHz | |||
| Rezolisyon | 24-bit | |||
| Odyo genyen | 0-255 Reglabl | |||
| MPEG-1 Kouch 2 Bit-pousantaj | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| LC-AAC Bit-pousantaj | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| HE-AAC Bit-pousantaj | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||
|
Multiplexing | PID maksimòm Remapping | 255 opinyon pou chak chanèl | ||
|
Fonksyon | PID remap (otomatikman oswa manyèlman) | |||
| Ajisteman PCR egzat | ||||
| Jenere tab PSI/SI otomatikman | ||||
|
Modulation |
DVB-C | Chèn QAM | 12 transpòtè ki pa adjasan pwodiksyon (maksimòm Pleasant 192MHz) | |
| Estanda | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||
| MER | & ge;40db | |||
| frekans RF | 50 ~ 960MHz, 1KHz etap | |||
| Nivo pwodiksyon RF | -20 ~ +3dbm, 0.1db etap | |||
| To senbòl | 5.0Msps ~ 7.0Msps, 1ksps stepping | |||
|
| J.83A | J.83B | ||
| Konstelasyon | 16/32/64/128/256QA M | 64/256 QAM | ||
| Bandwidth | 8M | 6M | ||
| DVB-T | Estanda | EN300744 | ||
| FFT mòd | 2K,4K, 8K | |||
|
|
| Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |
| Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Entèval Gad | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| MER | & ge;42 dB | |||
| frekans RF | 50 ~ 960MHz, 1KHz etap | |||
| RF soti | 8 pwodiksyon transpòtè ki pa adjasan (maksimòm Pleasant 192MHz) | |||
| Nivo pwodiksyon RF | -20 ~ +3dBm, 0.1db etap | |||
|
ATSC | Estanda | ATSC A/53 | ||
| Bandwidth | 6M | |||
| Konstelasyon | 8VSB | |||
| FEC | RS(208 188)+Treli | |||
| MER | & ge;40dB | |||
| ACL | -55 dBc | |||
| frekans RF | 50 ~ 960MHz, 1KHz etap | |||
| RF soti | 8 pwodiksyon transpòtè ki pa adjasan (maksimòm Pleasant 192MHz) | |||
| Nivo pwodiksyon RF | -20 ~ +3dbm (pou tout transpòtè), 0.5db stepping | |||
|
ISDB-T | Estanda | ARIB STD-B31 | ||
| Bandwidth | 6M | |||
| Konstelasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Entèval Gad | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
| Transmisyon Mode | 2K, 4K, 8K | |||
| Pousantaj Kòd | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
| MER | & ge;40dB | |||
| frekans RF | 50 ~ 960MHz, 1KHz etap | |||
| RF soti | 6 (oswa 16) pwodiksyon transpòtè ki pa adjasan (Maksimòm Pleasant 192MHz) | |||
| Nivo pwodiksyon RF | -20dBm ~ +3dBm, 0.1dB stepping | |||
|
Pwodiksyon kouran | 1 pwodiksyon ASI kòm glas nan youn nan transpòtè pwodiksyon RF (Si ou vle) 12 pwodiksyon MPTS sou UDP ak RTP/RTSP kòm glas 12 transpòtè DVB-C, 8 pwodiksyon MPTS sou UDP ak RTP/RTSP kòm glas nan 8 transpòtè DVB-T/ATSC (Opsyonèl) 6 pwodiksyon MPTS sou UDP ak RTP/RTSP kòm glas nan 6 transpòtè ISDB-T (Si ou vle) 16 pwodiksyon MPTS sou UDP ak RTP/RTSP kòm glas nan 16 transpòtè ISDB-T (Si ou vle) 1 * 1000M Base-T Ethernet koòdone, pò GE | |||
|
Fonksyon sistèm | Jesyon rezo (WEB) | |||
| lang Chinwa ak lang angle | ||||
| Mizajou lojisyèl Ethernet | ||||
|
Divès | Dimansyon (W&fwa;L&fwa;H) | 482mm&fwa;328mm&fwa;44mm | ||
| Anviwònman | 0 ~ 45 ℃ (travay) ;-20 ~ 80 ℃ (depo) | |||
| Kondisyon pou pouvwa | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220± 10%, 50/60Hz | |||
Anbalaj& Shipping

Enfòmasyon sou konpayi

Si w enterese nan encoder modulator hdmi epi ou vle aprann plis sou òf, tanpri kontakte nou:
Helena Chen
Imèl: softel12@softel-optic.com Whatsapp: +86 18457980817
Baj popilè: HDMI ankode modulator
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











