5g Mifi CPE
Sipòte WMM-PS QoS, Wi-Fi Dirèk, Miracast R2, Paspoint 2.0, Wi-Fi okouran, elatriye ak Leee 802.11 D/E/H/mwen/K/R/U/V/Zsupports tou de sèl ak plizyè kanalizasyon kanal
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
CPE -1841 5 G Mifi CPE
Pwodiksyon Pwodiksyon
Sipòte WMM-PS QoS, Wi-Fi dirèk, Miracast R2, Paspoint 2.0, Wi-Fi okouran, elatriye.
Sipòte WEP, WPANPA2/PA3-pèsonèl/WPA3-enhanced Open, WP
Konfòme ak Leee 802.11 D/E/H/I/K/R/U/V/Z
Sipòte tou de konkouran kanal sèl ak miltip
Sipòte eskanè background, ARP, TCP/UDP checksum Offload, IPV6 NS/RA Off Loading
Sipòte SPUR iminite pou fè pou evite degradasyon pèfòmans ki te koze pa SPUR ki te pwodwi pa PCB
Espesifikasyon teknik
| Kalite | Pwojè | Deskripsyon | Remake |
| Tribin | CPU | Udx710 | Doub Nwayo A 55 1.35 G |
| OS | Linux | ||
| Stokaj | Belye | 4GB | Sip lpddr4x |
| Rom | 2GB | ekstèn NAND | |
| Rf | 3GPP | R8,R9...,R15 | |
| Tarif | HSDPA: Max.42.2Mbps (DL) (Kategori 24) | valè teyorik | |
| HSUPA: Max.11mbps (UL) (Kategori 7) | |||
| WCDMA: max.384kbps (DL)/384kbps (UL) | |||
| LTE FDD: Max.300Mbps (DL)/50Mbps | |||
| LTE TDD: Max.260Mbps (DL)/30Mbps | |||
| 5G NR TDD: Max.2Gbps (DL)/500Mbps (UL) | |||
| LTE foumi | 1T2R | ||
| 5g foumi | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
||
| 5g Nr | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Nr endc | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 | ||
| Pouvwa pwodiksyon | Klas 3 (24 dBm +1/-3 dB), WCDMA bann Klas 3 (23 dBm ± 2 dB), bann LTE Klas 3 (23 dBm ± 2 dB), 5g NR bann |
||
| Sw | Pwotokòl | Tcp/udp/http/ping/mqtt | |
| IP4/IP6 | soutni | ||
| Webgui | soutni | ||
| Garanti | WPA/WPA2-pèsonèl | ||
| Rndis | soutni | ||
| Fota | soutni | ||
| Wifi 6 | Ekla | AIC8800DW+AIC8800D80P (2.4G/5G konkouran) | |
| Pwotokòl Wifi | 802.11 A/B/G/N/AC/AX | ||
| Wifi Ant | 1×1 | ||
| Pouvwa | 16dbm (max) nan mòd 11b 14dbm (max) nan mòd 11g 14dbm (max) nan mòd 11n 13dbm (max) nan mòd 11ac 13dbm (max) nan mòd 11ax |
||
| Siseptibilite | MCS11: -58 MCS9: -63dbm@10% pou chak MCS7: -68dbm@10% pou chak 54m: -70dbm@10% pou chak 11m: -83dbm@8% pou chak 6m: -88dbm@10% pou chak 1m: -90dbm@8% pou chak |
||
| Tarif | 11AX: 600/540/480 ... 36Mbps (Auto Rate Capteur) 11AC: 433/390/325 ... 32.5Mbps (Auto Rate Capteur) 11N: 150 Mbps /…/7.2Mbps (Auto Rate Capteur) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Capteur) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Capteur) |
valè teyorik | |
| H | Kle | Pouvwa, WPS, Reyajiste | |
| Io | USB2.0, Kalite C | ||
| SIM | Nano Sim, Esim | ||
| Pil | 6000mAh | ||
| Chaje | 5V/2A | ||
| LCD | 2.01 pous | ||
| Anviwònman | ESD | Kontak ± 6k, lè ± 10k | |
| Eos | VBAT 200V, VBUS 200V | ||
| operasyon tanperati | -20 ~ +50 degre | ||
| Depo temp | -30 ~ +70 degre | ||
| Akreditasyon | CCC | Wi | |
| Rohs | Wi | ||
| Kta | Wi | ||
| Srrc | Wi | ||
| Vlope | Pil | Wi, 6000mAh Entèn | |
| USB kab | Wi | ||
| Plato | Wi, 5v2a | ||
| Kask | Non | ||
| OTG kab | Non | ||
| T-Flash Kat | Non | ||
| Garanti | Wi | ||
| Manyèl Itilizatè | Wi |
Info Konpayi

Anbalaj & Shipping

Baj popilè: 5G Mifi CPE, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch

















