7/8' Leaky Kab
Manifakti 'en pri Rf kowaksyal kab 1/2" 7/8 7/8" kab Feeder
Segondè -Konstriksyon bon jan kalite: Kab sa a prezante yon konstriksyon solid ak yon kondiktè enteryè 7/8'' ki fèt ak tib kòb kwiv mete lis ak yon kondiktè eksteryè tib kwiv corrugated, asire pèfòmans serye nan divès kondisyon tanperati soti nan -55 degre a +85 degre.
Enpedans optimal: Avèk yon enpedans 50, kab sa a apwopriye pou yon pakèt aplikasyon pou enfrastrikti san fil, ki gen ladan Huawei RF câbles feeder ak kab coaxial.
Dirab ak ki dire lontan -: djenn PE (Polyethylene) kab la bay ekselan durability ak rezistans nan faktè anviwònman an, sa ki fè li yon chwa ideyal pou alontèm -itilize nan kondisyon difisil.
Paramèt teknik
| spesifikasyon konstriksyon (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kondiktè enteryè Dielectric Eksteryè kondiktè Jacket |
Smooth Copper Tib Kim PE Corrugated Copper Tib Nwa PE oswa LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| Karakteristik elektrik & karakteristik mekanik ak anviwònman | ||||||||||||||||||||||||||
| Enpedans (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapasite (pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Vitès (%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Koupe -frekans (GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| Evalyasyon pik pouvwa (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rezistans izolasyon (MΩ * km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| Single reyon koube (mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Repete koube reyon (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| Tanperati enstalasyon (degre) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Tanperati opere (degre) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Atténuation @ 20 degre | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekans, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik elektrik & karakteristik mekanik ak anviwònman | ||||||||||||||||||||||||||
| Enpedans (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapasite (pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Vitès (%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Koupe -frekans (GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| Evalyasyon pik pouvwa (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rezistans izolasyon (MΩ * km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Single reyon koube (mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Repete koube reyon (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Tanperati enstalasyon (degre) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Tanperati opere (degre) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Atténuation @ 20 degre | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekans, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
Deskripsyon Product

Enfòmasyon sou konpayi

Feedback kliyan yo

FAQ
FAQ
1. Ki kondisyon peman ou sipòte?
Anjeneral, nou aksepte T/T, PayPal, Western Union, ak Alibaba Komès Asirans. Ou ka chwazi kondisyon peman ki pi bon pou ou.
2. Ki sa ki sou tan an plon?
Anjeneral, si gen stock, nou bato machandiz yo nan 3 ~ 5 jou travay apre depo garanti a. Si li soti nan stock, tan an plon depann.
3. Kouman sou anbake a?
Lè pake a piti, nòmalman nou chwazi FedEx, DHL, TNT, ak UPS ak sou sa, pandan ke machandiz yo gen gwo pwa ak volim, nou sijere lè l sèvi avèk chajman lè oswa lanmè.
4. Kouman mwen ka mete yon lòd?
(1) Negosyasyon yo dakò sou pri pwodwi a ak espesifikasyon.
(2) Yo pral voye fakti proforma a pou konfimasyon.
(3) Apre akò a sou fakti proforma a, kliyan an fè depo garanti a.
(4) Faktori pral kòmanse le pli vit ke peman an konfime pa bank nou an.
(5) Anbake machandiz yo nan dat limit livrezon yo te dakò a.
5. Èske ou ka fè OEM pou nou?
Wi. Si gen yon sèten kantite lòd, nou ka fè OEM ki gen ladan enprime, logo, ak modèl Customized pou ou.
6. Kouman sou Garanti a?
Gen 12 mwa pou garanti a.
Pandan ke garanti a pa responsab pou moun ki kase pa vyolans oswa mete ajou ak lòt mak.
Baj popilè: 7/8' kab koule, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch

















