CATV Trunk Amplifier ak Path Retounen
SA1200 anplifikatè bidirèksyonèl AGC twon an se yon nouvo anplifikatè gwo benefis. Li adopte matirite ak optimisé konsepsyon sikwi, syantifik ak rasyonèl pwosesis entèn yo, materyèl kalite siperyè, ak bati-an pèfòmans segondè AGC sikwi kontwòl, ki asire genyen nan ki estab ak distòsyon ki ba. Sa a anplifikatè twon CATV ak chemen retounen se ekipman an premye chwa pou gwo ak mwayen ki menm gwosè ak CATV rezo transmisyon bidirèksyonèl.

Karakteristik pèfòmans yo
■ Li pi pratik pou debug paske nan fil duplex ploge nan, revolve fiks ak atenuateur, ploge nan tiyo pwodiksyon, ak syantifik ak rezonab pò yo deteksyon sou-liy.
■ Bati-an optimal ki fèt segondè pèfòmans AGC sikwi kontwòl, fè kontwòl la pi presi ak operasyon an siyal plis ki estab.
■ CATV anplifikatè kòf ak chemen retou ka tan travay kontinyèl piti piti anba kondisyon move anviwònman an, paske nan lojman an aliminyòm ki enpèmeyab, segondè fyab oblije chanje ekipman pou pouvwa ak strik sistèm pwoteksyon zèklè.
Paramèt teknik
Atik | Inite | Paramèt teknik | ||||
Forward Path | ||||||
Ranje frekans | MHz | 47/85 ~ 860/1003 | ||||
Benefis Rated (@ FZ110) | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | |
Benefis konplè Min (@ FZ110) | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | |
Nivo Rated Antre | dBμV | 72 | ||||
Nivo Rating Sòti | dBμV | 106/108 | ||||
Plane nan Band | dB | ± 0.75 | ||||
Bwi figi | dB | ≤ 10 | ||||
Retounen Pèt | dB | ≥ 16 | ||||
ATT | dB | 1-18 (Fiks, 1dB ranfòse, chwazi) | ||||
EQ | dB | 1-15 (Fiks, 1dB ranvwa, selèksyon) | ||||
C / CTB | dB | ≥67 | Kondisyon tès: 79 chanèl. | |||
C / CSO | dB | ≥69 | ||||
Frekans pilòt AGC | MHz | 168.25 (Oswa espesifye nan itilizatè a) | ||||
AGC Karakteristik | dB | ± 4 (opinyon) / ב0.5 (pwodiksyon) | ||||
Reta nan gwoup la | ns | ≤ 10 (112.25 MHz / 116.68 MHz) | ||||
Siyal ak Hum Pwopòsyon | % | <> | ||||
Gen estabilite | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||
Retounen Path | ||||||
Frekans Range | MHz | 5 ~ 42/65 | ||||
Rated Gain (@ FZ110) | dB | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Max Sòti Nivo | dBμV | ≥ 110 | ||||
Plane nan Band | dB | ± 0.75 | ||||
Bwi figi | dB | ≤ 12 | ||||
Retounen Pèt | dB | ≥ 16 | ||||
Carrier Dezyèm Pwopòsyon Inter-modulasyon Lòd | dB | ≥ 52 | Kondisyon egzamen an: nivo pwodiksyon 110dBμV, | |||
Reta nan gwoup la | ns | ≤ 20 (57 MHz / 59 MHz) | ||||
Siyal ak Hum Pwopòsyon | % | <> | ||||
Karakteristik Jeneral | ||||||
Karakteristik Enpedans | Ω | 75 | ||||
Tès Pò | dB | -20 ± 1 | ||||
Pouvwa Voltage | V | Yon: AC (135 ~ 250) V ; B: AC (35 ~ 90) V | ||||
Enpilsyon Reziste Voltage (10 / 700μs) | kV | > 5 | ||||
Pouvwa konsomasyon | W | 22 | ||||
Dimansyon | mm | 260 L) 200 (W) ╳ 130 (H | ||||
Pakè
Baj popilè: CATV kòf anplifikatè ak chemen retounen, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch













